Осушители воздуха холодильного типа OP

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 0,28 кВт |
Пропускная способность: | 0,85 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 0,47 кВт |
Пропускная способность: | 1,2 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 0,6 кВт |
Пропускная способность: | 1,8 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 0,47 кВт |
Пропускная способность: | 2,2 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 0,6 кВт |
Пропускная способность: | 3,0 м3/мин |

Давление: | 40 бар |
Мощность: | 0,8 кВт |
Пропускная способность: | 3,0 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 0,75 кВт |
Пропускная способность: | 3,6 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 0,91 кВт |
Пропускная способность: | 5,2 м3/мин |

Давление: | 40 бар |
Мощность: | 1,12 кВт |
Пропускная способность: | 5,0 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 1,11 кВт |
Пропускная способность: | 6,5 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 1,47 кВт |
Пропускная способность: | 7,7 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 1,87 кВт |
Пропускная способность: | 9,9 м3/мин |

Давление: | 40 бар |
Мощность: | 1,94 кВт |
Пропускная способность: | 10,0 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 1,94 кВт |
Пропускная способность: | 12,9 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 2,34 кВт |
Пропускная способность: | 13,9 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 3,79 кВт |
Пропускная способность: | 20,0 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 4,29 кВт |
Пропускная способность: | 24,0 м3/мин |

Давление: | 16 бар |
Мощность: | 5,29 кВт |
Пропускная способность: | 30,0 м3/мин |
Осушитель предназначен для осушки сжатого воздуха с требуемой точкой росы. Относительная влажность сжатого воздуха составляет 100 %, и снижается осушителями холодильного типа лишь до 21 % (т.е. 0,75г H2O) при точке росы под давлением +30 °С. Температура воздуха поступающего в осушитель составляет +30 °С - +45 °С. Сжатый воздух охлаждается в теплообменнике воздух/воздух до температуры +14 °С - +23 °С, затем в испарителе воздух подвергается дальнейшему охлаждению и достигает заданной температуры точки росы +3 °С
Рабочее давление: 0-16 бар
Пропускная способность: 0,55 м3/мин до 50м3/мин
Присоединение: 3/4" до 3"
Температурный диапазон: 5 до 45 °C

Область применения
- Общее промышленное применение
- автомобильная промышленность
- электронная техника
- предприятия питания
- химическая промышленность
- нефтегазохимическая
- промышленность
- производство пластмасс
- лакокрасочная промышленность