Защитный фильтр для вакуумных насосов FP-VAC 2006
Защитный фильтр для вакуумных насосов FP-VAC 2006
Цена по запросу
Пропускная способность при 7 бар (и.д.) 20°C от 7,5 до 345 Нм³/ч
Фильтры позволяют максимально эффективно удалять твердые частицы и другие загрязнения со стороны всасывания вакуумных насосов и, таким образом, предотвращать их повреждение. Фильтры FP-VAC предлагаются с двумя степенями фильтрации. Фильтр грубой очистки «VACQ» удаляет жидкие загрязнения и твердые частицы большого размера, а высокоэффективный микрофильтр «VACM» удаляет тонкую пыль, которая может повредить насос.| Рабочее давление, бар/psi | 20 до 2000 мбар (абс.) |
| Вес, кг | 12,9 |
| Размер D | 630 |
| Размер C | 59 |
| Размер B | 240 |
| Размер A | 795 |
| Пропускная способность при 7 бар (и.д.) 20°C scfm | 158,9 |
| Пропускная способность при 7 бар (и.д.) 20°C Нм³/ч | 270 |
| Присоединение, дюйм | 3" |
